Fellingsresultat frå hjortejakta 2019

Fellingsresultat frå hjortejakta 2019

 Dei fire utmarkslaga har rapportert inn fellingsresultata frå hjortejakta 2019. Det vart felt 633 hjort i Vanylven. Det er 38 meir enn året før. Størst auke er det på felling av eldre hodyr

Det er svært mykje hjort i Vanylven, så auka avskyting er ønskjeleg, spesielt av eldre koller.

Utmarkslaga gjer ein god jobb med å utarbeide bestandsplaner, og fordele fellingskvoter til dei ulike jaktfelta. Resultatet er god forvaltning av hjortestammen i området.
Kommunen minner om at jegerar og utmarkslaga skal registrere fellingane hjorteviltregisteret under heile jakta.

Fellingsprosenten i tabellane må sjåast i samanheng med at kvotene vert tildelt etter bestandsplan, for 3 eller 5 år.   

  

 

 

 

 

 

 

Her kan du samanlikne med dei andre åra også: 

År Tildelt Hannkalv Hunnkalv Hann 1 år Hunn 1 år Hann eldre Hunn eldre Felt totalt Fellingsprosent  
Hovda utmarkslag                  
2016 190 21 20 31 16 21 18 127 66,84  
2017 190 33 24 28 19 27 44 175 92,11  
2018 200 31 27 30 25 25 44 182 91  
2019 200 37 34 34 17 25 56 203 101,5  
Rovde utmarkslag                  
2016 80 14 8 16 16 9 16 79 98,75  
2017 80 10 19 33 12 13 22 109 136,25  
2018 80 19 13 27 16 15 27 117 146,25  
2019 80 22 16 33 10 12 30 123 153,75  
Syvde utmarkslag                  
2016 110 11 10 24 11 20 11 87 79,09  
2017 110 12 10 29 12 21 16 100 90,91  
2018 120 11 10 27 17 21 16 102 85  
2019 120 12 9 35 15 19 11 101 84,17  
Søre Vanylven utmarkslag                
2016 233 10 10 40 39 27 28 154 66,09  
2017 233 13 14 36 40 21 24 148 63,52  
2018 233 16 12 51 46 29 40 194 83,26  
2019 233 27 24 42 49 28 56 226 97  
                     
                     

 

Sjå meir på https://hjorteviltregisteret.no/